|
|
Venez visiter notre nouveau site
www.motorivesud.ca
Les micro-fiches en lignes de 1959 à aujourd'hui.
Achetez directement à notre boutique en ligne.
(pièces, vêtements et accessoires) |
Position GPS:
Nord 46° 47' 19.25" Ouest -72° 49' 59.26"
Horaire:
Lundi - 9h00 - 17h00
Mardi - 9h00 - 17h00
Mercredi - 9h00 - 17h00
Jeudi - 9h00 - 21h00
Vendredi - 9h00 - 21h00
Samedi - 9h30 - 12h30
Dimanche - Fermé
|
|
|
Aussi location de motos et de VTTs à la journée.
Nous avons plus de 100 MOTOS et VTTs en inventaire.
>>>Récipiendaire du concours "Les Pléiades" dans la catégorie "Le Novateur",
groupe de commerce de la rive-sud de Québec. |
Spécialiste en moto 3 roues

Nous transformons votre moto en 3 roues
(vente et installation) |
S
 |
Spécialiste
en chenilles
pour VTT
Venez en faire
l'essaie
|
Nous les installons sur toutes les marques |
Réservez maintenant votre moto automatique Honda DN-01 2009
|
|
 Réservez maintenant votre nouveau Big Red Honda 2009
|
Propriétaire
Ghislain Lagacé
Tél.: 418-837-7170
Fax: 418-837-7667 |
 |
Location
et vente de VTT Honda neufs. Départ de Moto Rive-Sud. Accès directement au
sentier. |
  
Nouveautés Promotions Événements passés Événements à venir
Produits mécaniques
|
|
Listes des Véhicules :
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix |
| Ford | Cube F-450 | N/D | 1992 | 1 500 $ |
Listes des Motoneiges :
Listes des Motos :
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix |
| E-TON | BEAMER II | N/D | 2005 | 1 695 $ |
| SDG MINI MOTO | 107 | N/D | 2004 | 2 495 $ |
| BAJA | DIRT RUNNER 50 | N/D | 2005 | 995 $ |
| BMW | R 1100 S | N/D | 2002 | 9 280 $ |
| CRONO | SCOOTER ATLANTIS 50 | N/D | 2002 | 1 495 $ |
| DERBI | BOULEVARD 150 | N/D | 2003 | 3 295 $ |
| E-TON | BEAMER II | N/D | 2007 | 1 495 $ |
| EXPLORER | KIT DE CHENILLE POUR MOTOCROSS | N/D | 2010 | 2 995 $ |
| HONDA | CB 1000 RA | N/D | 2012 | 13 499 $ |
| HONDA | CB 1000 RAB | N/D | 2011 | 13 499 $ |
| HONDA | CB 550 NIGHTHAWK | N/D | 1984 | 995 $ |
| HONDA | CB 550 NIGHTHAWK | N/D | 1984 | 995 $ |
| HONDA | CBF 1000 | N/D | 2012 | 13 499 $ |
| HONDA | CBF 1000 A | N/D | 2012 | 13 099 $ |
| HONDA | CBF 1000 AB | N/D | 2011 | 12 749 $ |
| HONDA | CBF 600 SA | N/D | 2012 | 9 949 $ |
| HONDA | CBF 600 SAB | N/D | 2011 | 9 199 $ |
| HONDA | CBR 1000 RA | N/D | 2012 | 15 599 $ |
| HONDA | CBR 1000 RAB | N/D | 2011 | 15 199 $ |
| HONDA | CBR 1000 REPSOL | N/D | 2011 | 15 599 $ |
| HONDA | CBR 125 R | N/D | 2012 | 3 499 $ |
| HONDA | CBR 125 R | N/D | 2011 | 3 099 $ |
| HONDA | CBR 125 R | N/D | 2007 | 2 495 $ |
| HONDA | CBR 125 RB | N/D | 2011 | 3 249 $ |
| HONDA | CBR 250 R | N/D | 2012 | 4 799 $ |
| HONDA | CBR 250 RAB | N/D | 2011 | 5 299 $ |
| HONDA | CBR 250 RB | N/D | 2011 | 4 799 $ |
| HONDA | CBR 600 F3 | N/D | 1997 | 2 995 $ |
| HONDA | CBR 600 F4I | N/D | 2006 | 6 495 $ |
| HONDA | CBR 600 F4I | N/D | 2004 | 4 995 $ |
| HONDA | CBR 600 RR | N/D | 2011 | 11 499 $ |
| HONDA | CBR 600 RR | N/D | 2011 | 12 899 $ |
| HONDA | CBR 600 RR | N/D | 2004 | 6 495 $ |
| HONDA | CBR 600 RRA | N/D | 2012 | 12 999 $ |
| HONDA | CM 250 | N/D | 1982 | 1 495 $ |
| HONDA | CR 85 R | N/D | 2007 | 3 595 $ |
| HONDA | CRF 100 F | N/D | 2012 | 3 099 $ |
| HONDA | CRF 100 F | N/D | 2011 | 2 599 $ |
| HONDA | CRF 150 F | N/D | 2012 | 4 349 $ |
| HONDA | CRF 150 F | N/D | 2011 | 3 699 $ |
| HONDA | CRF 150 R | N/D | 2007 | 3 995 $ |
| HONDA | CRF 150 RB | N/D | 2012 | 5 199 $ |
| HONDA | CRF 230 F | N/D | 2012 | 4 899 $ |
| HONDA | CRF 230 F | N/D | 2011 | 4 199 $ |
| HONDA | CRF 230 L | N/D | 2011 | 5 499 $ |
| HONDA | CRF 250 R | N/D | 2012 | 8 799 $ |
| HONDA | CRF 250 R | N/D | 2011 | 7 049 $ |
| HONDA | CRF 250 R | N/D | 2007 | 4 495 $ |
| HONDA | CRF 250 X | N/D | 2012 | 8 299 $ |
| HONDA | CRF 250 X | N/D | 2011 | 8 699 $ |
| HONDA | CRF 450 R | N/D | 2012 | 9 899 $ |
| HONDA | CRF 450 R | N/D | 2011 | 8 149 $ |
| HONDA | CRF 450 R | N/D | 2009 | 4 995 $ |
| HONDA | CRF 450 RR | N/D | 2010 | 6 495 $ |
| HONDA | CRF 450 X | N/D | 2012 | 8 599 $ |
| HONDA | CRF 450 X | N/D | 2011 | 7 899 $ |
| HONDA | CRF 50 F | N/D | 2012 | 1 839 $ |
| HONDA | CRF 50 F | N/D | 2011 | 1 699 $ |
| HONDA | CRF 70 | N/D | 2010 | 1 499 $ |
| HONDA | CRF 70 F | N/D | 2012 | 2 139 $ |
| HONDA | CRF 70 F | N/D | 2011 | 1 699 $ |
| HONDA | CRF 80 F | N/D | 2012 | 2 799 $ |
| HONDA | CRF 80 F | N/D | 2011 | 2 349 $ |
| HONDA | DN-01 AUTOMATIQUE | N/D | 2009 | 11 299 $ |
| HONDA | FAUT VENIR VOIR LE SPÉCIALISTE EN GOLDWING | N/D | 2011 | Appeler |
| HONDA | GL 1100 ASPENCADE | N/D | 1983 | 3 495 $ |
| HONDA | GL 1100 GOLDWING | N/D | 1983 | 2 295 $ |
| HONDA | GL 1100 GOLDWING | N/D | 1981 | 1 995 $ |
| HONDA | GL 1100 INTERSTATE | N/D | 1983 | 2 995 $ |
| HONDA | GL 1200 ASPENCADE | N/D | 1986 | 3 995 $ |
| HONDA | GL 1200 ASPENCADE | N/D | 1983 | 3 495 $ |
| HONDA | GL 1200 GOLDWING | N/D | 1984 | 4 495 $ |
| HONDA | GL 1200 INTERSTATE | N/D | 1985 | 2 995 $ |
| HONDA | GL 1500 GOLDWING | N/D | 2000 | 9 995 $ |
| HONDA | GL 1500 GOLDWING | N/D | 2000 | 9 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2012 | 29 699 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2012 | 30 699 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2012 | 31 699 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2012 | 31 699 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2008 | 19 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2008 | 17 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2007 | 16 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2006 | 16 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2002 | 15 495 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2002 | 14 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2002 | 15 495 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING | N/D | 2001 | 10 995 $ |
| HONDA | GL 1800 GOLDWING AL | N/D | 2010 | 26 499 $ |
| HONDA | GL 500 SILVERWING | N/D | 1981 | 1 495 $ |
| HONDA | MOTEUR GX 200 | N/D | 2012 | 491 $ |
| HONDA | NC 700 SA | N/D | 2012 | Appeler |
| HONDA | NC 700 XA | N/D | 2012 | Appeler |
| HONDA | RUCKUS NPS50B | N/D | 2012 | 2 969 $ |
| HONDA | SCOOTER SH 150 I | N/D | 2010 | 4 999 $ |
| HONDA | SCOOTER SH 150 I | N/D | 2010 | 4 999 $ |
| HONDA | SH 150 | N/D | 2010 | 4 995 $ |
| HONDA | SHADOW 750 4 ROUES | N/D | 2002 | 8 995 $ |
| HONDA | SILVERWING 600 | N/D | 2006 | 5 495 $ |
| HONDA | ST 1100 | N/D | 1998 | 5 495 $ |
| HONDA | ST 1100 | N/D | 1992 | 2 995 $ |
| HONDA | ST 1300 | N/D | 2009 | 18 195 $ |
| HONDA | ST 1300 A | N/D | 2012 | 18 199 $ |
| HONDA | ST 1300 ABS | N/D | 2010 | 17 699 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1500 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 1996 | 24 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1500 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2000 | 26 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING | N/D | 2008 | 38 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING | N/D | 2006 | 38 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING | N/D | 2005 | 38 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING | N/D | 2003 | 34 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2008 | 39 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2010 | 48 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2008 | 38 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2006 | 36 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2003 | 34 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING 3 ROUES | N/D | 2001 | 29 995 $ |
| HONDA | TRIKE,TRIKES GL 1800 GOLDWING NOUVEAU MODÈLE DE KIT 3 ROUES MOTOR TRIKE | N/D | 2011 | Appeler |
| HONDA | VFR 1200 FA | N/D | 2012 | 17 499 $ |
| HONDA | VFR 1200 FAB | N/D | 2011 | 19 199 $ |
| HONDA | VFR 1200 FDA | N/D | 2010 | 17 949 $ |
| HONDA | VFR 750 | N/D | 1991 | 3 495 $ |
| HONDA | VLX 600 | N/D | 1999 | 3 995 $ |
| HONDA | VT 1100 | N/D | 1999 | 3 995 $ |
| HONDA | VT 1100 | N/D | 1995 | 2 995 $ |
| HONDA | VT 1100 SABRE | N/D | 2003 | 4 995 $ |
| HONDA | VT 1300 CRA STATELINE | N/D | 2012 | 13 199 $ |
| HONDA | VT 1300 CXA FURY | N/D | 2012 | 15 199 $ |
| HONDA | VT 1300 INTERSTATE | N/D | 2011 | 15 199 $ |
| HONDA | VT 1300 SABRE | N/D | 2011 | 13 699 $ |
| HONDA | VT 750 ACE | N/D | 2002 | 2 995 $ |
| HONDA | VT 750 ACE | N/D | 2000 | 3 995 $ |
| HONDA | VT 750 ACE | N/D | 1999 | 3 495 $ |
| HONDA | VT 750 ACE | N/D | 1999 | 3 495 $ |
| HONDA | VT 750 ACE | N/D | 1999 | 2 995 $ |
| HONDA | VT 750 ACE BOBBER | N/D | 1999 | 6 495 $ |
| HONDA | VT 750 AERO | N/D | 2011 | 8 649 $ |
| HONDA | VT 750 AERO | N/D | 2005 | 5 495 $ |
| HONDA | VT 750 AERO 4 ROUES | N/D | 2002 | 8 995 $ |
| HONDA | VT 750 C2B PHANTOM | N/D | 2012 | 8 399 $ |
| HONDA | VT 750 CA AERO | N/D | 2012 | 8 899 $ |
| HONDA | VT 750 RS | N/D | 2010 | 8 149 $ |
| HONDA | VT 750 SHADOW | N/D | 2008 | 7 495 $ |
| HONDA | VT 750 SHADOW | N/D | 2000 | 3 995 $ |
| HONDA | VT 750 SHADOW | N/D | 1998 | 2 995 $ |
| HONDA | VT 750 SPIRIT | N/D | 2007 | 5 495 $ |
| HONDA | VT 750 SPIRIT | N/D | 2007 | 5 495 $ |
| HONDA | VTX 1300 | N/D | 2006 | 6 995 $ |
| HONDA | VTX 1300 | N/D | 2005 | 6 495 $ |
| HONDA | VTX 1300 INTERSTATE | N/D | 2010 | 16 495 $ |
| HONDA | VTX 1300 TRANSFORMÉ EN 4 ROUES | N/D | 2010 | 19 999 $ |
| HONDA | XR 650 L | N/D | 2012 | 8 349 $ |
| HONDA | XR 650 L | N/D | 2011 | 7 849 $ |
| KAWASAKI | KLX 250 | N/D | 2007 | 3 695 $ |
| KAWASAKI | KX 450 | N/D | 2012 | 7 495 $ |
| KAWASAKI | KX 85 | N/D | 2007 | 2 995 $ |
| KAWASAKI | KZ 750 | N/D | 1982 | 1 495 $ |
| KAWASAKI | LTD 550 | N/D | 1983 | 1 495 $ |
| KAWASAKI | VOYAGEUR 1200 | N/D | 1986 | 4 495 $ |
| KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC | N/D | 1998 | 3 695 $ |
| KAWASAKI | ZN 1100 LTD | N/D | 1984 | 1 995 $ |
| KAWASAKI | ZX 12 | N/D | 2001 | 4 995 $ |
| KAWASAKI ACCIDENTÉE | ZX 6 | N/D | 1990 | 495 $ |
| KEEWAY | ARN 150 | N/D | 2008 | 1 995 $ |
| KIT DE 4 ROUES | POUR MOTO | N/D | 2010 | 6 250 $ |
| KIT DE ROUES | POUR TOUS LES MODÈLES | N/D | 2010 | 5 995 $ |
| POCKET BIKE | CHOPPER-SPORT-DIRT TRACK etc | N/D | 2005 | 995 $ |
| SPÉCIALISTE EN TRANSFORMATION DE GOLDWING EN 3 ROUES (TRIKE) | MOTOR TRIKE | N/D | 2012 | Appeler |
| SUZUKI | BURGMAN 650 | N/D | 2005 | 4 995 $ |
| SUZUKI | BURGMAN 400 S | N/D | 2005 | 4 295 $ |
| SUZUKI | DR 200 | N/D | 2008 | 3 495 $ |
| SUZUKI | GS 1100 | N/D | 1984 | 1 495 $ |
| SUZUKI | GS 250 | N/D | 1980 | 1 495 $ |
| SUZUKI | GS 650 | N/D | 1982 | 1 495 $ |
| SUZUKI | KATANA 750 | N/D | 2005 | 4 495 $ |
| SUZUKI | KATANA GSXF 750 | N/D | 2003 | 4 495 $ |
| SUZUKI | RM 250 COMPÉTITION | N/D | 2008 | 4 995 $ |
| SUZUKI | VL 1500 | N/D | 2006 | 7 495 $ |
| SUZUKI | VOLUSIA 800 | N/D | 2003 | 4 995 $ |
| SUZUKI | VS 800 | N/D | 1996 | 3 995 $ |
| SYM | FIDDLE II | N/D | 2009 | 1 995 $ |
| TOMOS | NITRO 50 | N/D | 2010 | 995 $ |
| XMOTO GIO | XM 33 140 CC | N/D | 2011 | 2 995 $ |
| YAMAHA | GT 80 | N/D | 1978 | 845 $ |
| YAMAHA | MAJESTY 400 | N/D | 2005 | 4 495 $ |
| YAMAHA | SCOOTER VINO 125 | N/D | 2005 | 1 995 $ |
| YAMAHA | SCOOTER XC 125 | N/D | 1986 | 1 295 $ |
| YAMAHA | SCOOTER XC 180 | N/D | 1985 | 1 495 $ |
| YAMAHA | V-STAR 1100 | N/D | 2004 | 4 495 $ |
| YAMAHA | V-STAR 1100 | N/D | 2001 | 4 495 $ |
| YAMAHA | VENTURE ROYAL STAR 1300 | N/D | 2005 | 12 995 $ |
| YAMAHA | VIRAGO 1000 | N/D | 1984 | 1 995 $ |
| YAMAHA | VIRAGO XV 1100 | N/D | 1997 | 2 995 $ |
| YAMAHA | XS MAXIM | N/D | 1982 | 1 495 $ |
| YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | N/D | 1985 | 2 195 $ |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | N/D | 1998 | 2 795 $ |
| YAMAHA | XV 1900 STRATO LINER | N/D | 2006 | 9 995 $ |
| YAMAHA | XVS 650 | N/D | 2004 | 4 495 $ |
| YAMAHA | XVZ 1300 | N/D | 2003 | 11 995 $ |
Listes des Remorques :
Listes des Bateaux :
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix |
| HONDA | F 15 X | N/D | 2009 | 16 699 $ |
Listes des Divers :
Listes des VTT :
Listes des Moteur Hors-bord :
Listes des Produits mécaniques :
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix |
| CABINE POUR SOUFFLEUR | CABINE POUR SOUFFLEURS | N/D | 2010 | 160 $ |
| GÉNÉRATRICE | EB 3800 XC2 | N/D | 2012 | 2 579 $ |
| GÉNÉRATRICE | EB 5000 iC | N/D | 2012 | 3 949 $ |
| GÉNÉRATRICE | EB 5000 X2C | N/D | 2012 | 2 919 $ |
| GÉNÉRATRICE | EB 6500 XC2 | N/D | 2012 | 3 429 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 3000 CC2 | N/D | 2012 | 1 899 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 3800 SXC2 | N/D | 2012 | 2 789 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 5000 isC2 | N/D | 2012 | 4 209 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 5000 S2C2 | N/D | 2012 | 3 129 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 5000 SX | N/D | 2010 | 1 999 $ |
| GÉNÉRATRICE | EM 6500 SKC2 | N/D | 2012 | 3 629 $ |
| GÉNÉRATRICE | EP 2500 CX1 | N/D | 2012 | 949 $ |
| GÉNÉRATRICE | EU 1000 iC | N/D | 2012 | 1 049 $ |
| GÉNÉRATRICE | EU 2000 iC | N/D | 2012 | 1 349 $ |
| GÉNÉRATRICE | EU 3000 isCA | N/D | 2012 | 2 439 $ |
| GÉNÉRATRICE | EU 6500 isC2 | N/D | 2012 | 4 849 $ |
| GÉNÉRATRICE HONDA | ES 350 | N/D | 2001 | 595 $ |
| LAVEUSE À PRESSION KARCHER | 3000 PSI 2.5 GPM | N/D | 2011 | 595 $ |
| MOTEUR HONDA | MOTEUR GC 160 | N/D | 2012 | 298 $ |
| MOTEUR HONDA | MOTEUR GX 160 | N/D | 2012 | 430 $ |
| MOTEUR HONDA | MOTEUR GX 270 | N/D | 2012 | 745 $ |
| MOTEUR HONDA | MOTEUR GX 340 | N/D | 2012 | 912 $ |
| MOTOCULTEUR | F220C | N/D | 2012 | 1 009 $ |
| MOTOCULTEUR | F501K2C2 | N/D | 2012 | 1 519 $ |
| MOTOCULTEUR | FG110CK1C | N/D | 2012 | 489 $ |
| MOTOCULTEUR | FR 650 C | N/D | 2012 | 2 619 $ |
| MOTOCULTEUR | FRC800C | N/D | 2012 | 3 439 $ |
| MOTOPOMPE | WB20XK2C | N/D | 2012 | 549 $ |
| MOTOPOMPE | WB30XK2C | N/D | 2012 | 739 $ |
| MOTOPOMPE | WH15XK1C1 | N/D | 2012 | 839 $ |
| MOTOPOMPE | WH20XK1JC1 | N/D | 2012 | 1 069 $ |
| MOTOPOMPE | WT20XK3C | N/D | 2012 | 1 689 $ |
| MOTOPOMPE | WT30XK3C | N/D | 2012 | 2 099 $ |
| MOTOPOMPE | WT40XK2C | N/D | 2012 | 2 679 $ |
| MOTOPOMPE | WX10K1C | N/D | 2012 | 469 $ |
| MOTOPOMPE | WX15CX1 | N/D | 2012 | 679 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE ARIENS | 8-24 | N/D | 1900 | 250 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE CRAFTSMAN | DYT 4000 | N/D | 2008 | 2 995 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE GRIPO POUR VTT | 48 PO. MOTEUR ARRIÈRE | N/D | 2010 | Appeler |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSS 928 WC | N/D | 2012 | 3 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 1132 TC | N/D | 2011 | 3 899 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 1132 TCS | N/D | 2011 | 4 199 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 1132 TCS | N/D | 2010 | 1 295 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 621 C | N/D | 2011 | 1 399 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 621 CS | N/D | 2011 | 1 599 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 622 TC | N/D | 2011 | 2 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 622 TC | N/D | 2000 | 1 495 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 622 TCS | N/D | 2011 | 2 299 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 724 | N/D | 2011 | 3 295 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 724 TC | N/D | 2011 | 3 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 724 TCD | N/D | 2011 | 3 699 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 | N/D | 2010 | 2 695 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 TC | N/D | 2011 | 3 499 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 TC | N/D | 2008 | 2 695 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 TCD | N/D | 2011 | 4 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 TCD | N/D | 2008 | 2 995 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HS 928 WC | N/D | 2011 | 3 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSM 1336 iC | N/D | 2011 | 8 399 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSS 1332 TC | N/D | 2012 | 4 299 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSS 1332 TCD | N/D | 2012 | 4 899 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSS 928 TC | N/D | 2012 | 3 499 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA | HSS 928 TCD | N/D | 2012 | 4 099 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE HONDA HS 621 C | HS 621 C | N/D | 2009 | 1 100 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE QUADRAX | 54 PO.POUR VTT. | N/D | 2010 | 2 995 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE SNOW THROWER | 11 X 28 | N/D | 2010 | 1 495 $ |
| SOUFFLEUR,SOUFFLEUSE TORO | CCR 3650 20 PO 2 TEMPS | N/D | 0809 | 899 $ |
| TAILLE-BORDURES | HHT 25 SLTC | N/D | 2012 | 439 $ |
| TAILLE-BORDURES | HHT 25 SUT4C | N/D | 2012 | 579 $ |
| TAILLE-BORDURES | HHT 35 SLTCT | N/D | 2012 | 619 $ |
| TAILLE-BORDURES | HHT 35 SUKCT | N/D | 2011 | 679 $ |
| TONDEUSE | HRC 2163 HXC | N/D | 2012 | 1 379 $ |
| TONDEUSE | HRR 2166 VKC | N/D | 2012 | 629 $ |
| TONDEUSE | HRS 2163 PDC | N/D | 2012 | 409 $ |
| TONDEUSE | HRX 2172 HMC | N/D | 2012 | 1 039 $ |
| TONDEUSE | HRX 2172 HXC | N/D | 2012 | 939 $ |
| TONDEUSE | HRX 2172 VKC | N/D | 2012 | 1 039 $ |
| TONDEUSE À GAZON LAWNBOY | 4.75 HP. | N/D | 1980 | 300 $ |
| TONDEUSE SWISHER | 50 " POUR VTT | N/D | 2009 | 2 495 $ |
| YAMAHA | GÉNÉRATRICE EF2600X | N/D | 2009 | 895 $ |
|
|